Voor de Tweede Kamerverkiezingen 2025 kunnen 135.424 Kiezers buiten Nederland hun stem uitbrengen. Een toename van bijna 25% vergeleken met de vorige verkiezingen in 2023.
Grootste stijgers in absolute getallen zijn Duitsland en België, die tevens de lijst aanvoeren. In procentuele zin zijn Aruba en Israël het sterkst gestegen. In de Verenigde Arabische Emiraten is het aantal kiezers het sterkst gedaald.
| Geregistreerde Kiezers buiten Nederland | ||
|---|---|---|
| Jaar | Getal | Verschil |
| 2021 | 92.772 | |
| 2023 | 108.822 | +16.050 (+17,31%) |
| 2025 | 135.424 | +26.602 (+24,45%) |
Waar wonen de Kiezers buiten Nederland?
Dit is de top 30 op volgorde van grootte voor 2025.
| LAND | 2023 | 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Totaal | 108.822 | 135.424 | +26.602 ( +24,45 % ) |
| Duitsland | 21.477 | 25.190 | +3.713 ( +17,29 % ) |
| België | 17.500 | 21.341 | +3.841 ( +21,95 % ) |
| Frankrijk | 9.738 | 11.539 | +1.801 ( +18,49 % ) |
| Verenigd Koninkrijk | 8.070 | 9.620 | +1.550 ( +19,21 % ) |
| Spanje | 6.814 | 9.520 | +2.706 ( +39,71 % ) |
| Verenigde Staten | 6.266 | 7.616 | +1.350 ( +21,54 % ) |
| Zwitserland | 5.559 | 6.841 | +1.282 ( +23,06 % ) |
| Zweden | 2.725 | 3.644 | +919 ( +33,72 % ) |
| Portugal | 2.032 | 2.817 | +785 ( +38,63 % ) |
| Australië | 2.193 | 2.697 | +504 ( +22,98 % ) |
| Italië | 1.856 | 2.455 | +599 ( +32,27 % ) |
| Oostenrijk | 1.726 | 2.256 | +530 ( +30,71 % ) |
| Noorwegen | 1.592 | 2.211 | +619 ( +38,88 % ) |
| Canada | 1.637 | 1.985 | +348 ( +21,26 % ) |
| Denemarken | 1.321 | 1.770 | +449 ( +33,99 % ) |
| Curaçao | 1.323 | 1.757 | +434 ( +32,80 % ) |
| Nieuw-Zeeland | 845 | 1.078 | +233 ( +27,57 % ) |
| Thailand | 832 | 1.066 | +234 ( +28,12 % ) |
| Ierland | 738 | 972 | +234 ( +31,71 % ) |
| Aruba | 552 | 860 | +308 ( +55,80 % ) |
| Zuid-Afrika | 789 | 855 | +66 ( +8,37 % ) |
| Hongarije | 748 | 855 | +107 ( +14,30 % ) |
| Israël | 544 | 837 | +293 ( +53,86 % ) |
| Singapore | 736 | 820 | +84 ( +11,41 % ) |
| Luxemburg | 732 | 817 | +85 ( +11,61 % ) |
| Griekenland | 542 | 695 | +153 ( +28,23 % ) |
| Verenigde Arabische Emiraten | 688 | 540 | −148 ( −21,51 % ) |
| Finland | 418 | 582 | +164 ( +39,23 % ) |
| Turkije | 502 | 560 | +58 ( +11,55 % ) |
| China | 564 | 535 | −29 ( −5,14 % ) |
Bron: Gemeente Den Haag. Peildatum: 26 september 2025.
Meer weten?
