GroenLinks-PvdA is de grootste partij onder de Kiezers buiten Nederland voor de Tweede Kamerverkiezingen 2025. Daarna komen D66 en CDA. In totaal hebben 86.894 Nederlanders in het buitenland per briefstem gestemd. Dat heeft het Nationaal briefstembureau van de Gemeente Den Haag bekend gemaakt.
Uitslag Kiezers buiten Nederland
Tweede Kamerverkiezingen 2025
| Partij | Aantal stemmen | Percentage |
|---|---|---|
| GROENLINKS/PvdA | 25.110 | 28,90% |
| D66 | 16.049 | 18,47% |
| CDA | 8.916 | 10,26% |
| VVD | 8.346 | 9,60% |
| PVV | 7.451 | 8,57% |
| JA21 | 3.921 | 4,51% |
| Volt | 3.635 | 4,18% |
| Partij voor de Dieren | 3.334 | 3,84% |
| Forum voor Democratie | 3.076 | 3,54% |
| SP | 1.517 | 1,75% |
| BBB | 1.193 | 1,37% |
| ChristenUnie | 1.134 | 1,31% |
| SGP | 643 | 0,74% |
| BIJ1 | 378 | 0,44% |
| Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 331 | 0,38% |
| DENK | 308 | 0,35% |
| 50PLUS | 470 | 0,54% |
| Belang Van Nederland (BVNL) | 184 | 0,21% |
| Vrede voor Dieren | 149 | 0,17% |
| LP (Libertaire Partij) | 106 | 0,12% |
| Piratenpartij | 98 | 0,11% |
| FNP | 50 | 0,06% |
| Vrij Verbond | 12 | 0,01% |
| DE LINIE | 10 | 0,01% |
| NL PLAN | 5 | 0,01% |
| ELLECT | 2 | 0,00% |
| Blanco | 59 | 0,07% |
| Ongeldig | 407 | 0,47% |
| Totaal | 86.894 | 100,00% |
Dit is de voorlopige uitslag van alle kiesgerechtigden buiten Nederland die hun briefstem konden uitbrengen. Op vrijdag 7 november 2025 om 10.00 uur Nederlandse tijd komt de Kiesraad als centraal stembureau samen om de definitieve uitslag bekend te maken.
